Celf. rhif | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Ffynhonnell pŵer | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
Fflwcs luminous | 2500lm | 2500lm | 5000lm | 5000lm |
Foltedd gweithredu | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. |
Pŵer graddedig (W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
Ongl ffa | 110° | 110° | 110° | 110° |
Tymheredd lliw | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Cebl | 5 metr H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metr H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metr H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metr H07RN-F 2G1.0mm² |
Math plwg | Soced/CH/GB | Soced/CH/GB | Soced/CH/GB | Soced/CH/GB |
Nifer y socedi | Amh | 1 darn | 1 darn | Amh |
Math o allfa soced | Amh | Soced/FR/CH/GB | Soced/FR/CH/GB | Amh |
Swyddogaeth switsh | Ar-off | |||
Mynegai amddiffyn | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Mynegai ymwrthedd effaith | IK08 | |||
Mynegai rendro lliw | 80 | |||
Dosbarth effeithlonrwydd ynni | E | E | E | E |
Bywyd gwasanaeth | 25000 h | |||
Tymheredd gweithredu | -20 ° C ~ 40 ° C | |||
Tymheredd y storfa: | -20 ° C ~ 50 ° C |
Celf. rhif | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Math o gynnyrch | Golau llifogydd barugog SOLID | |||
Casin corff | ABS+PC+TRP | |||
Hyd (mm) | 278 | |||
Lled (mm) | 86 | |||
Uchder (mm) | 213 | |||
NW fesul lamp (g) | 1445. llathredd eg | 1925 | 1650. llathredd eg | 1670. llarieidd-dra eg |
Affeithiwr | M6 sgriw, lamp, llawlyfr | |||
Pecynnu | blwch lliw | |||
Maint carton | 4 mewn un |
Amser arweiniol sampl: 7 diwrnod
Amser arwain masgynhyrchu: 45-60 diwrnod
MOQ: 1000 o ddarnau
Dosbarthu: ar y môr / awyr
Gwarant: 1 flwyddyn ar ôl i nwyddau gyrraedd porthladd cyrchfan
trybedd 2 fetr
C: Pa eitem sy'n fwy poblogaidd?
A: Y gwerthwr gorau yw S50WFN-H01, mae hefyd yn dibynnu ar yr ardaloedd y mae angen i chi eu goleuo, mae gennym eitemau pŵer uwch, gallwch chi gyfeirio at yr argymhelliad yn unig.
C: Sut i ddefnyddio'r golau ar y trybedd?
A: Gallwch chi osod y golau ar y trybedd gan yr affeithiwr sgriw M6 trwy dwll y braced, ac mae'n iawn addasu ongl y golau gan y braced cylchdro.
Meintiau eraill yn yr un gyfres: maint mawr WF
Cyfres wahanol o'r un swyddogaeth PF gyfres